公司拥有火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,测温仪,经纬仪,有毒有害、可燃气体检测报警仪。技术负责人一名:孟路园,过程控制负责人三名:崔海华、徐宏杰、易明,专职安全评价师26人(专职一级安全评价师6人;专职二级安全评价师9人;专职三级安全评价师11人),注册安全工程师12人。
专职一级安全评价师职业资格证书及从业信息识别卡
序号 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
1 | 赵 刚 | 0800000000104162 | 002364 | |
2 | 田在望 | 0800000000104164 | 004487 | |
3 | 徐晓云 | 0800000000104124 | 000191 | |
4 | 卢生炜 | 0800000000104123 | 002310 | |
5 | 闸 勇 | 0800000000104168 | 002354 | |
6 | 李光伏 | 0800000000104447 | 004488 | |
/ | / | / | / |
专职二级安全评价师职业资格证书及从业信息识别卡
序号 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 |
1 | 孟路园 | 1100000000201173 | 020048 |
2 | 徐宏杰 | 1100000000200226 | 018658 |
3 | 霍 俊 | 0800000000207636 | 011116 |
4 | 杨 迎 | 1600000000200632 | 029734 |
5 | 蔡 振 | 1500000000201015 | 27627 |
6 | 王杰峰 | 1500000000200174 | 27626 |
7 | 段慧琳 | 1600000000200534 | 020050 |
8 | 方少林 | 1600000000200556 | 018968 |
9 | 汪 锐 | 1600000000200684 | 029965 |
/ | / | / | / |
专职三级安全评价师职业资格证书及从业信息识别卡
序号 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 |
1 | 崔海华 | 1100000000300424 | 018967 |
2 | 秦向春 | 1100000000302421 | 020053 |
3 | 易 明 | 1200000000300083 | 023346 |
4 | 陶小飞 | 1100000000300317 | 020084 |
5 | 陈 江 | 1200000000300133 | 023348 |
6 | 魏华杰 | 1100000000300250 | 020085 |
7 | 葛 璇 | 1500000000301716 | 027632 |
8 | 金 伟 | 1500000000300932 | 027633 |
9 | 高长仁 | 1500000000300696 | 027635 |
10 | 王浩宾 | 1600000000300850 | 029984 |
11 | 皮江红 | 1100000000303111 | 020052 |
/ | / | / |
注册安全工程师执业证号及执业资格证号
序号 | 姓名 | 执业证号 | 执业资格证号 |
1 | 赵刚 | 42050004409 | 0011361 |
2 | 田在望 | 42060013493 | 0020008 |
3 | 徐宏杰 | 42080046822 | 0057906 |
4 | 孟路园 | 42080046824 | 0057904 |
5 | 魏华杰 | 42090069931 | 0057200 |
6 | 陶小飞 | 42090069933 | 0093638 |
7 | 霍俊 | 42090069934 | 0093528 |
8 | 方少林 | 32090066996 | 0098095 |
9 | 皮江红 | 42120127055 | 0169098 |
10 | 陈江 | 42120127056 | 0169104 |
11 | 杨迎 | 42130138609 | 0170080 |
12 | 高长仁 | 11100094832 | 0106809 |
/ | / | / |